14 ème Championnat de France des cadres fédéraux
Slalom géant
Résultat Total des 2 Manches
               
Clt Dos Nom - Prénom An S CATEGORIE DIPLOME DISCIPLINE Cr Tps M1 Clt1 Tps M2 Clt2 Tps Tot  
1 75 VAUTHIER Pascal 40 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 39.51 3 40.71 2 1:20.22  
2 62 BOUVIER Grégory 35 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 38.88 1 41.67 8 1:20.55  
3 61 FRITSCHY Bertrand 42 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MV 39.42 2 41.65 7 1:21.07  
4 109 DUFOURNET Jean-François 51 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 40.29 7 41.48 5 1:21.77  
5 67 BARBIER Jean-Christophe 42 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN BO 40.72 10 41.26 4 1:21.98  
6 122 VAUTHIER Jean-Luc 42 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 40.50 8 41.69 9 1:22.19  
7 55 KERMARREC Ludovic 38 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN DA 39.74 4 42.48 14 1:22.22 &nsp;
8 143 KOPF DORIAN   M ALPIN 2H MF2 ALPIN DA 40.26 6 42.29 11 1:22.55  
9 134 LAGUETRE Christophe 30 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 41.39 14 41.24 3 1:22.63  
10 94 PUGINBRON Yvan 38 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 41.20 12 41.56 6 1:22.76  
11 74 KOCH Gilles 41 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MV 40.56 9 42.35 12 1:22.91  
12 100 CHARVIER Raymond 53 M ALPIN EF EF ALPIN MB 41.05 11 42.15 10 1:23.20  
13 93 CHAREE Hugues 36 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MV 41.24 13 42.94 15 1:24.18  
14 72 ALBERT Rémy 30 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN CE 44.08 39 40.45 1 1:24.53  
15 119 PICQ Didier 59 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN DA 42.57 24 42.37 13 1:24.94  
16 60 DELORENZO Christian   M ALPIN 2H MF 2 ALPIN AP 41.91 16 43.59 18 1:25.50  
17 123 HUE Anthony 30 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 41.92 17 43.86 23 1:25.78  
18 85 SCHEBACHER Michel 36 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MV 42.46 23 43.44 17 1:25.90  
19 54 BERTOT Guillaume 41 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN BO 41.60 15 44.32 27 1:25.92  
20 39 HIEST Céline 19 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN DA 42.37 21 43.86 23 1:26.23 1ère Dame alpin
21 120 BRAND Bernard 47 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 42.75 25 43.78 21 1:26.53  
22 124 DEMEYERE Pierre 46 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 43.01 27 43.62 19 1:26.63  
23 59 BORIES Simon 27 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN CE 41.99 18 44.83 31 1:26.82  
24 105 LUPKINS Jérôme 26 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 43.28 32 43.68 20 1:26.96  
25 126 LEVEQUE Laurent 35 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 43.17 31 43.85 22 1:27.02  
26 114 DECOSTAZ William 46 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 43.11 30 43.93 25 1:27.04  
27 106 GRENARD Laurent 26 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MJ 42.38 22 45.04 32 1:27.42  
28 135 PECHAUDES Pierre 35 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 43.41 33 44.26 26 1:27.67  
29 121 PAIS Denis 47 M ALPIN EF EF ALPIN DA 42.33 20/font> 45.36 37 1:27.69  
30 43 BAUDIN Curaline 25 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN MB 43.10 29 44.60 29 1:27.70 2ème dame alpin
31 81 BOUVIER Claude 39 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN DA 44.38 42 43.35 16 1:27.73  
32 128 JACQUIER Raphael 38 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 43.77 34 44.46 28 1:28.23  
33 53 ROGNONE Edouard 49 M ALPIN EF EF ALPIN CA 43.09 28 45.25 34 1:28.34  
34 34 CHAMOT Claire 49 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN MB 43.93 35 45.30 36 1:29.23 3ème Dame alpin
35 27 CHAMAY Marie-Dominique 39 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN MB 44.00 38 45.25 34 1:29.25 4ème Dame alpin
36 28 BRIGNON-MARTIN Estelle 35 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN MV 43.98 37 45.38 38 1:29.36 5ème Dame alpin
37 32 PINI Delphine 29 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN DA 45.22 55 44.66 30 1:29.88 6ème Dame alpin
38 136 MATHIEU Jean-Claude 45 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 44.78 47 45.14 33 1:29.92  
39 137 VAUDAUX Joël 48 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 44.80 49 45.45 39 1:30.25  
39 33 PEREIRA Christel 42 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN BO 44.55 44 45.70 41 1:30.25 8ème dame alpin
41 84 CLEVY Roland 36 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN AP 44.27 41 46.18 45 1:30.45  
42 127 BEAUSOLEIL Laurent 44 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 44.84 50 45.63 40 1:30.47  
43 73 GARCIN Jean-Claude 52 M ALPIN EF EF ALPIN AP 42.10 19 48.41 67 1:30.51  
44 133 LUPKINS Yann 23 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 42.90 26 47.68 56 1:30.58  
45 116 LODS Benjamin 21 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MV 44.78 47 45.88 42 1:30.66  
46 125 BESSON Cyrille 21 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 43.94 36 46.93 49 1:30.87  
47 130 LOEB Pascal 42 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 44.59 45 46.51 47 1:31.10  
48 111 GERVAIS Jean-Pierre 47 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN DA 45.40 57 46.35 46 1:31.75  
49 47 RAPHOZ Cathy 41 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN MB 46.07 60 46.01 43 1:32.08 9ème Dame alpin
50 88 SALA Lionel 25 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MJ 45.21 54 47.28 52 1:32.49  
51 68 GONTARD Patrice 41 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN DA 44.86 51 47.77 60 1:32.63  
52 49 PAYRAUD Carole 32 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN MB 46.07 60 46.63 48 1:32.70  
53 52 RAGUIN Léa 23 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN MB 46.70 66 46.17 44 1:32.87 10ème Dame alpin
54 101 BOURGEON Alain 47 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MJ 45.74 58 47.30 53 1:33.04  
55 102 RAMEAU Mathieu 20 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN DA 44.98 52 48.41 67 1:33.39  
56 40 RENTSCHLER Kaja 44 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN MB 46.80 68 47.32 54 1:34.12 11ème Dame alpin
57 78 CAPPELLARI Jean-Marc 45 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MJ 46.33 63 47.94 62 1:34.27  
58 35 FLORENTZ Sylvie 27 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN MV 46.63 65 47.68 56 1:34.31 12ème Dame alpin
59 42 MORFIN Christine 49 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN DA 46.59 64 47.76 59 1:34.35 13ème Dame alpin
60 66 BACQUE Georges 57 M ALPIN EF EF ALPIN CA 46.10 62 48.40 65 1:34.50  
61 149 LAVENANT CHRISTOPHE 40 M ALPIN 2H MF2 ALPIN LY 47.03 70 47.70 58 1:34.73  
62 138 GAL Sébastien 31 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 45.19 53 49.63 79 1:34.82  
63 69 BELIN Jean-Michel 48 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN LY 47.95 76 47.25 50 1:35.20  
64 112 LODS Baptiste 18 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MV 46.97 69 48.38 64 1:35.35  
65 63 APPRUZZESES Philippe 49 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN IF 47.09 72 48.40 65 1:35.49  
66 65 JOUVRAY Philippe 47 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MJ 46.77 67 49.07 72 1:35.84  
67 11 OVERNAY Bertrand 40 M SNO 2 H MF 2 SNOW H MJ 47.18 73 48.87 70 1:36.05 1er Snowboard Homme
68 83 DELLA VEDOVA Mickael   M ALPIN 1H MF 1 ALPIN CO 48.26 79 47.82 61 1:36.08  
69 82 BRISSAUD Laurent 34 M ALPIN 1H MF 1 APIN LY 48.49 83 47.62 55 1:36.11  
70 26 CAILLE Agnès 56 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN IF 47.07 71 49.20 73 1:36.27 14ème Dame alpin
71 89 RACLOT Xavier 44 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN BO 47.99 77 48.52 69 1:36.51  
72 129 LANIER André 60 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 49.64 89 47.25 50 1:36.89  
73 92 TAUZIAC Bernard 61 M ALPIN EF EF ALPIN AP 47.68 74 49.34 76 1:37.02  
74 36 FLAMENT Karine 35 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN AP 48.29 80 49.31 75 1:37.60 15ème Dame alpin
75 77 VAYR Jean-Charles 69 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN SA 48.40 81 49.51 78 1:37.91  
76 141 DALLOZ XAVIER   M ALPIN EF EF ALPIN DA 48.70 85 49.22 74 1:37.92  
77 56 AUBERT Philippe 47 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN LY 48.24 78 49.72 80 1:37.96  
78 95 DELALANDE Hervé 47 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN IF 48.83 86 50.10 83 1:38.93  
78 25 BACQUE Georges 57 M TELE MF2 EF TELEMA CA 48.50 84 50.43 88 1:38.93 1er Télémark Homme
80 79 CORTASSA Eric 46 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN CA 49.26 88 50.05 82 1:39.31  
81 22 HUE Anthony 30 M TELE MF2 MF 2 TELEMA MB 50.10 93 49.40 77 1:39.50  
82 46 STROPIANO Sophie 39 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN DA 49.18 87 50.41 86 1:39.59 16ème Dame alpin
83 14 DELORENZO Christian   M SNO 2 H MF 2 SNOW H AP 48.42 82 51.48 92 1:39.90 2ème Snowboard Homme
84 44 GAY Elodie 19 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN MV 51.28 100 48.95 71 1:40.23 17ème Dame alpin
85 64 DUCOGNON David 33 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN SA 49.64 89 50.72 90 1:40.36  
86 51 ROMAKINE Florence 39 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN MB 50.27 95 50.25 84 1:40.52 18ème Dame alpin
87 80 SAUVAGET Christian 51 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN BO 49.94 91 50.68 89 1:40.62  
88 31 MASSEBIAUX Cécile 31 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN LY 50.83 97 50.39 85 1:41.22 19ème Dame alpin
89 115 PINI René 61 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN DA 50.93 98 50.41 86 1:41.34  
90 38 FONTUGNE Pauline 24 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN LY 51.46 102 49.90 81 1:41.36 20ème Dame alpin
91 29 JULLIEN Dominique 36 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN AP 50.04 92 51.71 95 1:41.75  
92 70 CORNELI Joseph 42 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN CO 50.46 96 51.65 94 1:42.11  
93 132 BAFFIE Franck 44 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 51.66 103 51.36 91 1:43.02  
94 30 GILHODES Bérangère 19 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN CE 51.81 104 51.98 96 1:43.79 21ème dame alpin
95 140 CHATELET Alain   M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB 50.14 94 54.17 102 1:44.31  
96 19 RAMEAU Mathieu 20 M SNO 1 H MF 1 SNOW H DA 51.42 101 52.95 99 1:44.37 3ème Snowboard Homme
97 131 GRILLOT Jacques 71 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 52.43 107 52.53 97 1:44.96  
98 18 DURAFFOURG Alain 43 M SNO 2 H MF 2 SNOW H MJ 53.40 111 51.59 93 1:44.99 4ème Snowboard Homme
99 76 GORCE Jean-Pierre 64 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN IF 52.48 108 52.57 98 1:45.05  
100 37 BLANC Caroline 29 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN CE 52.19 106 53.79 101 1:45.98 22ème Dame alpin
101 90 VIRET Jacques 65 M ALPIN EF EF ALPIN DA 53.91 112 53.60 100 1:47.51  
102 58 LAFITTE André 61 M ALPIN EF EF ALPIN PO 51.14 99 56.68 109 1:47.82  
103 15 EXCOFFIER Jean-Michel 36 M SNO 2 H MF 2 SNOW H MB 53.34 110 54.71 105 1:48.05 5ème Snowboard Homme
104 8 GUERRA Alexandre   M SNO 2 H MF 2 SNOW H CO 54.03 114 54.26 103 1:48.29 6ème Snowboard Homme
105 7 MOURARD Joel 30 M SNO 2 H MF 2 SNOW H LY 53.17 109 55.14 106 1:48.31 7ème Snowboard Homme
106 104 FLORENTZ Roland 59 M ALPIN EF EF ALPIN MV 53.92 113 54.46 104 1:48.38  
107 20 LANCON Yves 47 M SNO 2 H MF 2 SNOW H MJ 54.08 115 56.48 107 1:50.56  
108 103 MARAVAL René 65 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN LY 56.23 116 56.56 108 1:52.79  
109 21 BAUDIN Caroline 1925 F TELEMARK MF 2 TELE MB 58.09 117 57.78 110 1:55.87 1ère Dame Télémark
110 3 BAUDIN Caroline 25 F SNO 2 D MF 2 SNOW D MB 58.30 118 1:01.87 115 2:00.17 1ère Snowboard Dame
111 142 TORCHON SYLVINE   F SNO 2 D MF2 SNOW D DA 1:00.49 120 1:01.01 112 2:01.50 2ème Snowboard Dame
112 45 PROVINI Annie 59 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN LY 1:00.39 119 1:01.27 113 2:01.66 23ème Dame alpin
113 5 FLAMENT Karine 35 F SNO 1 D MF 1 SNOW D AP 1:06.29 122 1:02.60 116 2:08.89 3ème Snowboard Dame
114 16 BATIFOULIER Anthony 28 M SNO 1 H MF 1 SNOW H MJ 1:08.34 124 1:01.39 114 2:09.73 8ème Snowboard Homme
115 2 DELACROIX Alain 46 M HANDI MF 1 HANDI MJ 1:06.20 121 1:07.01 119 2:13.21 1er Fauteuil Homme
116 13 PROVINI Jean-Michel 52 M SNO 1 H MF 1 SNOW H LY 1:09.23 125 1:06.39 117 2:15.62 9ème Snowboard Homme
117 24 ARNAUD Pierre-Yves 47 M TELE MF2 MF 2 TELEMA DA 1:09.72 127 1:06.82 118 2:16.54 2ème Télémark Homme
118 9 CLEVY Roland 36 M SNO 2 H MF 2 SNOW H AP 1:07.91 123 1:11.44 121 2:19.35 10ème Snowboard Homme
119 1 GRILLET Dorine 28 F HANDI MF 1 HANDI MJ 1:10.95 128 1:10.61 120 2:21.56 1ère Fauteuil Dame
120 23 ARDEVOL Jean-Pierre 56 M TELE MF2 MF 2 TELEMA LY 1:09.62 126 1:13.77 123 2:23.39 3ème Télémark Homme
121 10 HUE Anthony 30 M SNO 2 H MF 2 SNOW H MB 1:12.93 129 1:12.80 122 2:25.73 11ème Snowboard Homme
                             
  118 LATHUILE Didier 23 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 44.10 40 Abd   Abd  
  108 GAY Pascal 52 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MV 47.87 75 Abd   Abd  
  107 ARNAUD Pierre-Yves 47 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN DA 44.70 46 Abd   Abd  
  99 BRIGNON Hervé 60 M ALPIN EF EF ALPIN MV 45.86 59 Abd   Abd  
  97 RAMEAU Philippe 49 M ALPIN EF EF ALPIN DA Abd   Abs   Abd  
  96 PELENC Jean-Luc 43 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MJ 44.43 43 Abd   Abd  
  91 PETEL Michel 68 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN LY Abd   59.09 111 Abd  
  87 CANIS Claude 49 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN IF 51.87 105 Abd   Abd  
  86 PAYRAUD Yann 35 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MB 39.75 5 Abd   Abd  
  71 EBERSOLD Yann 36 M ALPIN EF EF ALPIN PO 45.26 56 Abd   Abd  
  50 LEVET Sophie 35 F ALPIN 2D MF 2 ALPIN MB Abd   48.30 63 Abd  
                             
  139 TRUFFON Patrick 30 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MB Abs   Abs   Abs  
  117 LANCON Yves 47 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MJ Abs   Abs   Abs  
  113 DURAFFOURG Alain 43 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN MJ Abs   Abs   Abs  
  110 BATIFOULIER Anthony 28 M ALPIN 1H MF 1 ALPIN MJ Abs   Abs   Abs  
  98 CHARRIER Bernard 50 M ALPIN EF EF ALPIN LY Abs   Abs   Abs  
  57 CORNELI Barthélémy 45 M ALPIN 2H MF 2 ALPIN CO Abs   Abs   Abs  
  48 SELLIER Céline 37 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN LY Abs   Abs   Abs  
  41 DURAND Delphine 30 F ALPIN 1D MF 1 ALPIN LY Abs   Abs   Abs  
  17 ROOSE Olivier 38 M SNO 2 H MF 2 SNOW H DA Abs   Abs   Abs  
  12 RAMEAU Philippe 49 M SNO EF EF SNOW H DA Abs   Abs   Abs  
  6 KERMARREC Ludovic 38 M SNO 2 H MF 2 SNOW H DA Abs   Abs   Abs  
  4 STROPIANO Sophie 39 F SNO 2 D MF 2 SNOW D DA Abs   Abs   Abs